NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 539 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 302 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 387 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 152 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10.7 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Gamme | bPRO 500 |
Autonomie (h) | 18 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Côtés gris acier |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | NeoFrost Dual Cooling |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
Type d'éclairage | Colonnes de LED |
Autre(s) équipement(s) | 2 bacs à légumes avec technologie HarvestFresh, Boîte à œufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Technologie froid congélateur | NeoFrost Dual Cooling |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Autre(s) équipement(s) | 2 paniers, 2 bacs à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Non |
Type de poignée(s) | Métal |
Type de compresseur | ProSmart Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Mode éco, Mode Vacances, Verrouillage des commandes |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 182.5 |
Largeur (cm) | 84 |
Profondeur (cm) | 79 |
Poids (kg) | 117 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France