NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 125 |
Volume total (L) | 223 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 228 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 177 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Volume compartiment congélateur (L) | 46 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.1 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Volume total brut (L) | 240 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.619 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Congélateur MinFrost |
Couleur | Gris |
Finition / Nuance | Gris acier |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Bac à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte | Sans débord |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée finition métal |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 146.5 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 57.4 |
Poids (kg) | 44 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France