NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 177 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 213 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
GENERAL | |
Type | Congélateur armoire |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Connecté | Non |
Régulation de le température | Electronique |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 9 |
Divers | Ouverture de porte sans débord |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Super Congélation / Congélation rapide | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Fabrique de glaçons | Non |
Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) | 4 / 1 |
Eclairage intérieur | Non |
Type de poignée | Intégrée |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Autres | Compresseur ProSmart Inverter |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
ACCESSOIRES | |
Equipement | Bac à glaçons avec couvercle |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 145.7 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 57.5 |
Poids (kg) | 42 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France