GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | b300 |
Capacité de lavage (kg) | 7 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 74 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 44 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:27 |
Volume tambour (L) | 49 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui (SteamCure) |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot noir laqué |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Lavage main | Oui |
Programmes spéciaux | Express 14', Mix, Essorage + Vidange, Rinçage, Textiles foncés/Jeans, Sport/Thermique, Expert taches, Hygiène+ avec vapeur, Sous-vêtements avec vapeur, Chemise avec vapeur |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Non |
Type de départ différé | 0-19 h |
Fin différée | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | Prélavage, Rapide, Nettoyage tambour avec vapeur, Anti-froissage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction ProSmart Inverter |
Matériau / type tambour | Inox à alvéoles Aquawave |
Matériau cuve | Polypropylène |
Autre(s) équipement(s) | Parois latérales Box in Box |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Indicateur arrivée d'eau fermée |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du hublot (°) | 170 |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 49 |
Poids (kg) | 60 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
IEE | 51.5 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.035 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 44 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.444 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 32 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 29 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:27 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:41 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:41 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 74 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.3 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France