GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | Série 2 |
Nombre de couverts | 12 |
Classe énergétique | E |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
Conso. eau /cycle (L) | 9.5 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) |
Optimisation du lavage / séchage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Inox |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 6 |
Nbre températures | 4 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Silence | Oui (44 dB) |
Programmes spéciaux | 1 h, Favourite (pré-rinçage) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Touches spéciales | Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus, Machine Care, Silence à la demande (via app) |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Type de panier inférieur | Vario avec 2 picots rabattables |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Butée (stopper) empêchant le déraillement du panier inférieur |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 56.7 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 12 |
IEE | 55.9 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.12 |
Indice de performance de séchage | 1.06 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:45 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.7 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France