GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 47 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 48 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:38 |
Volume tambour (L) | 52.7 |
Lave-linge connecté | Non |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Jeans | Oui |
Sport | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Rinçage / Essorage, Linge de lit, Linge bébé, 20°C, Antibactérien, Essorage |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Fin différée | Non |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Nettoyage machine, Prélavage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digits |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Matériau / type tambour | Inox |
Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
Type de bac à produit | 3 compartiments |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du hublot (cm) | 29 |
Ouverture du hublot (°) | 180 |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 47.5 |
Poids (kg) | 60 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
IEE | 51.9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 47 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.472 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 33 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 28 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 24 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:38 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:48 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:48 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 9.4 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France