GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | Smart Pro |
Capacité de lavage (kg) | 10 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 60 |
Niveau sonore max.(dB) | 79 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 90 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 51 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:59 |
Volume tambour (L) | 66 |
Lave-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Lavage main | Oui |
Jeans | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | 9 programmes rapides en accès direct, 20°C, Coton parfait 59 min, Mix couleurs 59 min, Spécial 49 min, Synthétique et Mix couleurs, 40 programmes supplémentaires via appli |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Fin différée | Non |
Variation d'essorage | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Standard |
Matériau / type tambour | Acier inoxydable |
Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) équipement(s) | Cuve réhaussée, Hublot XXL |
SECURITES | |
Autre(s) | Verrouillage auto de la porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 54 |
Poids (kg) | 66 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 10 |
IEE | 91 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.90 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 90 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.899 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 51 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 44 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 28 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:59 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 3:00 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 3:00 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 79 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France