GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 61 |
Niveau sonore max.(dB) | 77 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 57 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 46 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:48 |
Volume tambour (L) | 61 |
Lave-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | NFC |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Jeans | Oui |
Programmes spéciaux | 20°C, Coton + Prélavage, Coton Parfait 59 min, Hygiène, Mix couleurs charge pleine 59 min, Rapides 14/30/44 min, Rinçage, Vidange + Essorage, Programmes rapides (5 en accès direct), 60 programmes supplémentaires via l'application |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | Sélection degré de salissure |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Standard |
Matériau / type tambour | Acier inoxydable |
SECURITES | |
Autre(s) | Verrouillage des commandes, Verrouillage auto de la porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 52 |
Poids (kg) | 65 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 59.9 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 57 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.57 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 46 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 39 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:48 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:54 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:54 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 77 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.2 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France