NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 95.1 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.98 |
Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.78 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 65 |
GENERAL | |
Type | Four pyrolyse |
Gamme | Moderna |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Pyrolyse |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Préco Touch |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 3000 |
Régulation de la T°C | Electronique |
Couleur | Inox |
Anti-traces | Oui |
CUISSON | |
Nbre de modes de cuisson | 6 |
Convection naturelle | Oui |
Chaleur tournante | Oui |
Gril | Oui |
Cuisson vapeur | Non |
Décongélation | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Sole brassée |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Type d'éclairage | Halogène |
Accessoire(s) inclus | 1 grille, 1 lèchefrite |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Livré avec prise | Non |
SECURITES | |
Ventilateur de refroidissement | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 56.8 |
Encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 56 |
Poids (kg) | 32.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France