NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 106.40 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.05 |
Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.88 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 66 |
GENERAL | |
Type | Four catalyse |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Catalyse |
Programmateur | Oui |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 2350 |
Couleur | Inox |
CUISSON | |
Nbre de modes de cuisson | 8 |
Convection naturelle | Oui |
Chaleur tournante | Oui |
Gril | Oui |
Type de gril | Turbogril |
Puissance du gril (W) | 2200 |
Chaleur de sole | Oui |
Cuisson vapeur | Non |
Décongélation | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Eco Chaleur tournante |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | Turn&Cook |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Contre porte plein verre | Oui |
Touches sensitives | Oui |
Type de bandeau de commande | Manettes + sensitif |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage | Halogène 25 W |
Accessoire(s) inclus | Lèchefrite, Grilles |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Display |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 55.1 |
Encastrement H x L x P (cm) | 60 x 56 x 55.5 |
Poids (kg) | 26.1 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Mise sur le marché. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France