NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 79 |
Volume total (L) | 628 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 276 |
Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 407 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 221 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur américain |
Autonomie (h) | 2 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Type de connectivité | LG ThinQ (WiFi) |
Divers | InstaView Door-in-Door (toquer 2 fois sur la porte en verre et l'intérieur s'éclaire), Distributeur d'eau avec technologie UV-Nano (réduit les bactéries), Door Cooling+ |
Couleur | Silver |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Multi Air Flow |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
Type de clayette(s) | Finition métallique |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Filtre à eau, 2 tiroirs à fruits et légumes (dont 1 Fresh Converter et 1 Fresh Zone), Support à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Gauche |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Autre(s) équipement(s) | 3 clayettes, 2 balconnets, Fabrique à glace Slim Spaceplus |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Oui |
Type de distributeur d'eau | Raccordé à l'arrivée d'eau |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Smart Inverter |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 179 |
Largeur (cm) | 91.3 |
Profondeur (cm) | 73.5 |
Poids (kg) | 139 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France