NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 635 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 37 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 345 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 417 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 218 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -19 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur américain |
Autonomie (h) | 6 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Type de connectivité | WiFi (SmartThings) |
Divers | Technologie Space Max |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Platinum inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs à fruits et légumes, Bac à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Gauche |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Autre(s) équipement(s) | Fabrique de glace dans la porte, 4 clayettes, 2 balconnets |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Oui |
Type de distributeur d'eau | Raccordé à l'arrivée d'eau |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Digital Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
Fonction(s) spéciale(s) | Mode AI Energy (via SmartThings), Mode vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Interne |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 178 |
Largeur (cm) | 91.2 |
Profondeur (cm) | 71.6 |
Poids (kg) | 112 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France