GENERAL | |
Type | Lave-linge séchant |
Gamme | EcoBubble |
Fonction séchage | Oui |
Type de chargement | Frontal |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Capacité de séchage (kg) | 5 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Classe d'efficacité de lavage | C |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 54 |
Niveau sonore max.(dB) | 72 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | A |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 63 |
Conso. énergie /100 cycles lavage et séchage (kWh) | 326 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 48 |
Conso. eau cycle lavage et séchage (L/cycle) | 80 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:26 |
Durée cycle lavage et séchage (h:min) | 6:47 |
Volume tambour (L) | 54 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Divers | Technologie Eco Bubble |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Eco, Express 15 min, Anti-allergènes, Nettoyage tambour |
Programme(s) de séchage | AirWash, Lavage et séchage enchaîné |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Type de fin différée | 3 à 19 h |
Arrêt cuve pleine | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | Anti-taches, Prélavage, Signal sonore On/Off, Lavage intensif, Temps de séchage, Prêt à ranger |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED bleues |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Digital Inverter |
SECURITES | |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Témoin d'anomalie, Smart Check |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 67.5 |
Poids (kg) | 66 |
NORMES EUROPEENNES (lavante-séchante Mars 2021) | |
Capacité nominale pour cycle lavage (kg) | 8 |
Capacité nominale cycle lavage et séchage (kg) | 5 |
IEE cycle lavage ''Eco 40-60'' | 69 |
IEE cycle lavage et séchage | 82 |
Classe énergétique cycle lavage ''Eco 40-60'' | C |
Classe énergétique cycle lavage et séchage | E |
Indice d'efficacité de lavage | 1.03 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.627 |
Conso. d'énergie cycle lavage et séchage (kWh) | 3.259 |
Conso. d'eau par cycle de lavage ''Eco 40-60'' (L) | 48 |
Conso. d'eau par cycle lavage et séchage (L) | 80 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (capacité nominale) | 36 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (moitié) | 31 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (quart) | 23 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage et séchage (capacité nominale) | 28 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage et séchage (moitié) | 22 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Taux d'humidité résiduelle (%) | 53 |
Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:26 |
Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:38 |
Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:26 |
Durée cycle lavage et séchage capacité nominale (h:min) | 6:47 |
Durée cycle lavage et séchage moitié (h:min) | 4:41 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Emissions acoustique dans l'air (dB(A)) phase essorage cycle lavage ''Eco 40-60'' | 72 |
Classe d'émission de bruit phase essorage | A |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France