GENERAL | |
Type | TV LED 40'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 100 |
Taille de l'écran (pouces) | 40 |
Classe énergétique (Mars 2021) | F |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 40 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 60 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 1920 x 1080 |
IMAGE | |
Type d'écran | LED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence CMR/PMR | 700 PPI |
Type de résolution | Full HD |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | HDR10 |
Amélioration de l'image | Mega Contraste dynamique, IPQ 2.0 Engine, Réduction du bruit |
Processeur(s) | Quad Core |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Bluetooth | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Google Play Store |
Android TV | Oui |
Version Android TV | Android 11.0 |
Mode hôtel | Oui |
Mémoire interne | 2.1 Go |
Mode PAT | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Smartphone / Tablette Support, Lecteur multimédia USB, Sous titrage, Horloge et arrêt programmable, Mode jeu, Mode sport, Mise en veille programmable, |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Autre | Recherche automatique des chaînes, Télétexte |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 2 |
Type de port(s) HDMI | 1.4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 1 |
Type de port(s) USB | 1 x 2.0 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Sortie audio digitale optique, Entrée antenne (Terrestre/Câble et Satellite) |
SON | |
Puissance RMS (W) | 2 x 5 W |
Décodage du son | Dolby Digital Plus |
Autre | Dolby Audio, Contrôle du son automatique |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Câble d'alimentation 1.5 m |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 90.5 x 52.4 x 7.5 |
Poids sans pied (kg) | 6.4 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 90.5 x 57.5 x 18.6 |
Poids avec pied (kg) | 6.4 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.2 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France