GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 7 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 58 |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 69 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 45 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:28 |
Volume tambour (L) | 45 |
Lave-linge connecté | Non |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Noir |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Départ / Pause | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Plastique |
Type de bac à produit | 3 bacs |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) équipement(s) | Filtre de pompe en façade, Joint filtre entrée d'eau + tuyau arrivée eau |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Autre(s) | Sécurité porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 49.7 |
Poids (kg) | 56.5 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
IEE | 80 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 69 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.69 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 46 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 27 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:28 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:40 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Non transmise |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France