GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 79 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 54 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 48 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:35 |
Volume tambour (L) | 54 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Type de programmateur électronique | 6ème Sens |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 14 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Jeans | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Sport | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Blanc, Essorage & Vidange, Rinçage et Essorage, 20°C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Fin différée | Non |
Départ / Pause | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | FreshCare + |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyants | Déroulement du cycle, Robinet d'eau fermé, Nettoyage filtre, Appeler SAV, Porte verrouillée |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polypropylène |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) équipement(s) | Pieds ajustables |
SECURITES | |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Autre(s) | Verrouillage des touches |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 67 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
IEE | 59.4 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.5 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 54 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.54 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 34 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:35 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:45 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:40 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 79 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Mise sur le marché. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.5 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France