NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 339 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 241 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 228 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 111 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 9 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.665 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (FreshBox) |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED plafonnier |
Autre(s) équipement(s) | Tiroir FreshBox, Support à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 188.8 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 66.3 |
Poids (kg) | 62 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Contact
Pour des appareils fiables et abordables, faites confiance à la qualité d'électroménager de RI-VITA. Bénéficiez de notre garantie exceptionnelle de 5 ans à prix coûtant et de la livraison gratuite à domicile. Donnez un coup de neuf à votre intérieur dès aujourd'hui !
6 Rte de Pietrosella, 20166 Pietrosella, France